HUAWEI MatePad T10
- Ecran:9.7″ (1280 x 800, 156ppi)
- Système d’exploitation: EMUI 10.1 (basé sur Android 10)
- Mémoire RAM: 2 Go
- Stockage: 32 Go
- Appareil Photo Arriéré: 5 MP
- Appareil Photo Frontale: 2 MP
- Autonomie de Batterie: 5100 mAh
- Poids: 450 g
599.00 TND
Rupture de stock
Description
Huawei MatePad T10 – Spécifications et prix
Réseau
Norme de réseau | GSM / HSPA / LTE |
3G UMTS | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G FDD LTE | 1, 3, 4, 5, 8, 19, 34, 38, 39, 40, 41 |
vitesse | HSPA 42.2 / 11.5 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/150 mbps |
sortie
Date de l’annonce par le | N’a pas annoncé |
Design et Matériaux
Dimensions | 240.2 × 159 × 7.85 mm – 9.45 × 6.25 × 0.30 pouce |
Poids | 450 gramme – 15.87 once |
SIM | nanofils – Double SIM (double veille) |
Matériaux de fabrication | Corps en plastique, pare-brise |
Couleurs | bleu |
Écran
Technologie de l’écran | IPS LCD capacitif, tactile, 16 16 millions de couleurs |
Diagonale | 9.7 Pouce, (~ 80,0% rapport écran / corps) |
Résolution et Densité | 1920 × 1200 Pixels, par 16: 10 (~ 280 Pixels par pouce) |
D’autres caractéristiques de l’écran | – (FHD) |
Ware dur
Système d’exploitation (OS) | Androïde 10.0 – Interface utilisateur EMUI 10 – Il n’y a pas de services Google Play |
Type de processeur (chipset) | Hisilicon Kirin 710A |
CPU et type | (Noyau Octa) – 4Cortex-A73 x 2,0 GHz – 4Cortex-A53 x1,7 GHz – 2.0 Gigahertz |
GPU | Mali-G51 MP4 |
Mémoire
Cartes mémoire compatibles | 16/32 Gigabyte, prend en charge, NM (Nano mémoire), même 256 GB fente (dédié) |
RAM | 2 GB |
Caméra
fond | 5 MP |
Les fonctions de la caméra | HDR, Panorama |
Tournage vidéo | 1080 Les pixels، 30 Images par seconde |
Caméra frontale | 2 MP |
Caractéristiques de la caméra avant | HDR |
720 Les pixels، 30 Images par seconde |
Batterie
Batterie | 5100 MAH, Li-polymère, non amovible |
Audio
haut parleur | Oui |
Prise Jack 3,5 mm |
Connectivité
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11- a/b/g/n/et- Bi-bande- Wi-Fi Direct- Point chaud |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
Radio FM | non |
Câble data | 3.1, Type-C 1.0 connecteur réversible, USB On-The-Go |
Capteurs | Accélération, rotation, proximité, boussole |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.